CUESTIONARIO DE SUSCRIPCIÓN
SEGURO AGRICOLA MANZANAS Y PERAS
FECHA: | _ |
COBERTURAS
POL 1 2013 01247 Seguro Agrícola de rendimiento por helada en frutales
Riesgos cubiertos: HELADA, GRANIZO, LLUVIA, VIENTO Y NIEVE |
| ||||||||
* Monto Asegurado: Corresponde a los costos de producción hasta antes de cosecha, necesarios para obtener un determinado rendimiento. |
| ||||||||
* Deducible: 25% del Monto Asegurado |
| ||||||||
NOMBRE ASEGURADO | _ | ||||||||
RUT ASEGURADO | _ | ||||||||
GIRO | _ | ||||||||
DIRECCION COMERCIAL | _ | ||||||||
TELEFONO | _ | ||||||||
FAX | _ | ||||||||
CORREO ELECTRÓNICO | _ | ||||||||
NOMBRE PREDIO ASEGURADO | _ | ||||||||
COORDENADAS GPS | _ | ||||||||
N° ROL | _ | ||||||||
DIRECCION PREDIO, COMUNA Y REGIÓN | _ | ||||||||
REFERENCIA DIRECCIÓN | _ | ||||||||
NOMBRE Y RUT BENEFICIARIO | _ | ||||||||
NOMBRE Y RUT CORREDOR | _ | ||||||||
CORREO ELECTRONICO / TELEFONO | _ | ||||||||
EN CASO DE INSPECCIÓN CONTACTAR A (NOMBRE Y TELEFONO) | _ | ||||||||
ANTECEDENTES DEL HUERTO, PRODUCCION Y VALORES ASEGURABLES. | |||||||||
VARIEDAD | CUARTEL | EDAD / AÑO PLANTACION | SUPF (HÁ) | COSTOS DE PRODUCCIÓN | RENDIMIENTO TEMPORADAS ANTERIORES (TON/HA) | ||||
NÚMERO | 1 | 2 | 3 | ||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
RDTO. ESPERADO / ASEGURADO | PROPORCIÓN CALIBRES | Total Export. | MERC. NACIONAL | Total Merc. Nac. | |||||
TON/HA | Cajas Exportables por ha | 56-64 | 79-90 | 100-120 | 135-165 | Pulpa | Vega | ||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
(*) Costos de producción hasta el día antes de iniciada la cosecha
ANTECEDENTES DE PLANTACION Y MANEJO POR CUARTEL | ||||||
CUARTEL | N° PLANTAS /HA | N° FRUTOS/PLANTA (Post Raleo) | INICIO | INICIO BROTACIÓN | COSECHA | |
INICIO | TÉRMINO | |||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
TIENE OTROS SEGUROS PARA ESTE CULTIVO | SI | _ | NO | _ |
| |||||||
COMPAÑIA: | _ |
| ||||||||||
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
HA SUFRIDO MERMAS POR DAÑOS CLIMATICOS | SI | _ | NO | _ |
| |||||||
AÑO(S) Y % de daño: | _ |
| ||||||||||
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
TIENE MÉTODOS DE CONTROL DE HELADAS | SI | _ | NO | _ |
| |||||||
CUALES - IDENTIFIQUE EL(LOS) CUARTEL(S): | _ |
| ||||||||||
|
¿TIENE PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA? Explique | _ |
¿POSEE MÁS SUPERFICIE CON MANZANA/PERA EN EL MISMO PREDIO SIN ASEGURAR? EN CASO DE RESPONDER SI, SEÑALE SUPERFICIE | _ |
Subsidio Estatal: Para los asegurados que cuenten con iniciación de actividades y sean contribuyentes de IVA, existe un subsidio del Estado que financia desde el 40% al 70% de la prima neta, más 1,0 UF, con un tope de 80 UF por póliza, equivalente en Dólares Americanos al último día del mes anterior a la contratación de la póliza. El cobro del subsidio es tramitado por la propia Aseguradora para lo cual, el Agricultor debe necesariamente entregarnos firmado un "Mandato para cobro de subsidio".
El Asegurado está obligado a asegurar toda la superficie con variedades de una misma especie en el mismo predio u otros predios de su propiedad dentro de la comuna.
Carencia: Existe carencia de 15 días corridos, contados desde la fecha de emisión de propuesta y pago.
La Superficie y Rendimiento Asegurado sólo representa el límite máximo de responsabilidad que asume la Aseguradora frente a un eventual siniestro, pudiendo reducirse en caso que sea menor.
Para evaluar el riesgo en caso de siniestro, la Compañía o quien se designe, se basará en la información de suscripción proporcional por el Asegurado en este cuestionario, el que formará parte integrante de la póliza, quedando sujeta la cobertura a la validez de esta información.
El Proponente declara expresamente que todos los frutales que se incluyen en esta póliza se encuentran en perfecto estado y sin daño previo alguno y tampoco han sido afectados a consecuencia de eventos amparados por esta póliza.
Al enviar este cuestionario, con toda su información, acepto que el corredor de seguros, lo utilice para cotizar con la compañía aseguradora