SEGURO AVES DE POSTURA
DATOS ASEGURADO/PLANTEL
Razón social proponente: _ Rut: _ | |||||||||||||||||||||||||
Dirección comercial: _ | |||||||||||||||||||||||||
Teléfono: _ C-electrónico: _ | |||||||||||||||||||||||||
Ubicación del predio: _ Comuna: _ Rol SII: _ Coordenadas Latitud S y Longitud W: _ | |||||||||||||||||||||||||
Detalle número de sectores (pabellones/galpones) por predio, Rol SII de cada sector si corresponde, capacidad máxima de aves por sector, capacidad promedio de carga de cada sector. _
| |||||||||||||||||||||||||
Inventario Aves de postura, precio propuesto por unidad y cantidad
Índice de producción esperado: _
| |||||||||||||||||||||||||
Favor incluya plano del predio con coordenadas de google earth, indicando naves, bodegas y otras construcciones pertinentes |
Experiencia del personal
|
|
|
|
|
Nombre | Cargo | Años de experiencia |
|
|
_ | _ | _ |
|
|
_ | _ | _ |
|
|
_ | _ | _ |
|
|
_ | _ | _ |
|
|
_ | _ | _ |
|
|
_ | _ | _ |
|
|
|
|
|
|
|
Numero de personas que trabajan |
|
|
| |
| administración | supervisión | seguridad | trabajadores |
permanente | _ | _ | _ | _ |
temporal | _ | _ | _ | _ |
|
|
|
|
|
Año de instalación de la granja | _ |
|
|
|
Tipo de aves y línea genética | _ |
|
|
|
A quien le compra huevos y/o pollitas | _ |
|
|
|
Número de Pabellones | _ |
|
|
|
m2 por Pabellón | _ |
|
|
|
N° de aves por pabellón | _ |
|
|
|
N° total de aves de la granja | _ |
|
|
|
densidades en las distintas etapas de producción: Kg/m2 | Reproductoras
_
| Crianza
_
| Ponedoras
_
| Comentario
_
|
Edad máxima en que se mantienen las aves en producción (semanas) | _ |
|
|
|
Sistema de producción (jaulas, libre pastoreo, otra) |
_ | |||
Se hace pelecha | _ |
|
|
|
Se hace una segunda pelecha | _ |
|
|
|
Describa brevemente la construcción (estructura) de los pabellones) | _ | |||
Distancia a humedales o reservas naturales de aves | _ |
|
|
|
Mercado de destino (Compañías, exportación etc.) | _ | |||
|
|
|
|
|
Bienestar animal y sistemas de crianza |
|
|
|
|
| Tipo | Fabricante | Año de fabricación |
|
Alimentación | _ | _ | _ |
|
Agua | _ | _ | _ |
|
Ventilación | _ | _ | _ |
|
Calefacción | _ | _ | _ |
|
Recolección de huevos | _ | _ | _ |
|
Alarmas | _ | _ | _ |
|
|
|
|
|
|
| tipo | Fabricante | HP o Kw | edad |
Sistema de soporte de energía (generadores) | _ | _ | _ | _ |
|
|
|
|
|
Bioseguridad: |
|
|
|
|
|
| si | no |
|
Solo visitantes esenciales visitan la granja? | _ | _ |
| |
Se mantienen registro de visita (fecha, hora, propósito etc.) | _ | _ |
| |
Se le niega la entrada a visitas que puedan afectar la salud de las aves | _ | _ |
| |
La granja está cercada y cerrada? | _ | _ |
| |
Las actividades se realizan durante las 24 horas los 7 día? | _ | _ |
| |
Se miran los pabellones cuando no hay personal adentro? | _ | _ |
| |
Hay baños y lugar para lavarse las manos dentro de la granja? | _ | _ |
| |
el ejercicio de lavarse las manos se realiza forzadamente luego de hacer manejos a las aves? | _ | _ |
| |
Hay ropa separada dispuesta para el personal y se lava/descarta entre los pabellones? | _ | _ |
| |
Todos los pabellones funcionan con sistema all in all out? | _ | _ |
| |
Las ruedas de los vehículos se lavan y desinfectan cada vez que entran a la granja? | _ | _ |
| |
Las Gallinas ponedoras son la unica especie animal que se maneja dentro de la granja? | _ | _ |
| |
Se hace control de plagas? | _ | _ |
| |
se previene la entrada de aves silvestres a los pabellones? | _ | _ |
| |
se observan aves migratorias en alguna época del año en las cercanías de la granja? | _ | _ |
| |
El control de plagas lo hace una empresa acreditada y por personal calificado? | _ | _ |
| |
El control de plagas es registrado? | _ | _ |
| |
Está prohibido fumar en las instalaciones? | _ | _ |
| |
|
|
|
|
|
Salud e Higiene |
|
|
|
|
|
| si | no |
|
Las aves tienen certificado de salud al entrar a la granja | _ | _ |
| |
Cuentan con el servicio de un médico veterinario especialista en producción de huevos? | _ | _ |
| |
se hace retiro diario de mortalidad, aves enfermas o heridas? | _ | _ |
| |
se registra la mortalidad diaria? | _ | _ |
| |
se registra la aplicación de medicamentos y vacunaciones en forma diaria? | _ | _ |
| |
los medicamentos están almacenados en un lugar seguro y de acuerdo a las indicaciones del laboratorio fabricante? | _ | _ |
| |
sólo el personal entrenado tiene acceso a la administración de medicamentos? | _ | _ |
| |
los pabellones se mantienen vacíos al menos 2 semanas entre 2 crianzas o producciones? | _ | _ |
| |
|
|
|
|
|
Salmonella |
| si | no |
|
se hace muestreo para salmonella de todos los lotes de aves en los momentos apropiados? | _ | _ |
| |
los análisis se realizan en laboratorios acreditados? | _ | _ |
| |
los resultados de las pruebas de salmonella se registran y están disponibles? | _ | _ |
| |
hay un protocolo de limpieza y desinfección para eliminar patógenos? | _ | _ |
| |
el alimento se muestrea para pruebas de salmonella en el molino? | _ | _ |
| |
tienen registro de salmonella en los últimos 3 años? | _ | _ |
| |
|
|
|
|
|
Luz, Ventilación, Temperatura y Calidad del aire | si | no |
| |
Hay un programa de fotoperiodo implementado? | _ | _ |
| |
los patrones de iluminación se registran? | _ | _ |
| |
todos los pabellones tienen ambiente controlado? | _ | _ |
| |
se miden en forma continua los parámetros de la calidad del aire? (amonio, CO2, humedad) | _ | _ |
| |
hay un protocolo de ventilación implementado? | _ | _ |
| |
el protocolo de ventilación permite actuar en caso de cambios medioambientales? | _ | _ |
| |
hay calefactores o ventiladores disponibles en temporadas de altas o bajas temperaturas con el fin de no comprometer la ventilación? | _ | _ |
| |
se registran las temperaturas máximas y mínimas a diario? | _ | _ |
| |
los calefactores son capaces de evitar el amontonamiento de las pollitas en casos de bajas temperaturas? | _ | _ |
| |
|
|
|
|
|
Agua y comida |
| si | no |
|
nombre la fuente de origen del agua | _ |
| ||
Se hace análisis del agua y se registran los resultados? | _ | _ |
| |
hay suficiente agua almacenada para abastecer a las aves por al menos 24 horas? | _ | _ |
| |
todas las aves llegan al agua sin tener que moverse más de 3 metros, y comer menos de 4 metros? | _ | _ |
| |
se chequean las alturas de los bebederos y comederos a diario? | _ | _ |
| |
todos los pabellones tienen medición de consumo de agua y comida? | _ | _ |
| |
los bebederos y comederos están distribuidos en forma uniforme y no están contaminados?
| _ | _ |
| |
el sistema de alimentación se revisa a diario? | _ | _ |
| |
los contenedores de alimento están rotulados y son identificables? | _ | _ |
| |
se hacen registros de los alimentos medicados? (a quien, cuanto, cuando, por cuanto tiempo, otros) | _ | _ |
| |
se guardan muestras de alimentos por 3 meses y registros de entrega de 1 año disponibles? | _ | _ |
| |
|
|
|
|
|
Limpieza y químicos |
| si | no |
|
hay un protocolo de limpieza y desinfección de los pabellones implementado? | _ | _ |
| |
se hace limpieza y desinfección entre lotes? | _ | _ |
| |
se hace registro de las limpiezas y desinfecciones y están disponibles? | _ | _ |
| |
se usa agua potable para la limpieza? | _ | _ |
| |
se hace limpieza física y sanitización de tanques y líneas de agua de agua de bebida de animales y humanos? | _ | _ |
| |
todos los químicos y sanitizadores registrados para el uso que se les da? | _ | _ |
| |
se almacenan en un lugar adecuado con sus fichas técnicas disponibles? | _ | _ |
| |
se hacen registros de todos los manejos con químicos? | _ | _ |
| |
|
|
|
|
|
Manejo de aves e inspección | si | no |
| |
se revisan todas las aves 2 veces al día y 3 veces al día en periodos de stress? | _ | _ |
| |
las inspecciones se registran y se mantienen los registros disponibles en la granja? | _ | _ |
| |
cuando se identifica un problema se corrige y registra? | _ | _ |
| |
|
|
|
|
|
Planes y protocolos de seguridad |
| si | no |
|
Están los siguientes protocolos disponibles e implementados en la granja: |
|
| ||
protocolo veterinario de salud para los lotes, actualizado anualmente? | _ | _ |
| |
protocolo de control de plagas | _ | _ |
| |
un plano detallado con pabellones, puntos de acceso, puntos con teléfonos, fuentes de agua, carnada de control de plagas? | _ | _ |
| |
protocolo de emergencias: incendio, falla eléctrica, falla de los equipos de mitigación de estrés por calor o frio? | _ | _ |
| |
Se maneja la granja 24/7? | _ | _ |
| |
las instalaciones eléctricas las revisa personal calificado? | _ | _ |
| |
tienen contrato con empresa de servicios electricista? | _ | _ |
| |
los controles de electricidad están en un área de servicios? | _ | _ |
| |
el área de servicios están fabricada solo de materiales no combustibles? | _ | _ |
| |
los calefactores están suspendidos en cadenas seguras de metal? | _ | _ |
| |
el almacenamiento de combustible se hace a mas de 25 metros de los pabellones? | _ | _ |
| |
|
|
|
|
|
Equipos de emergencia |
| si | no |
|
todos los sistemas automáticos están monitoreados con sistema de alarma en caso de falla, o cambios ambientales? | _ | _ |
| |
la alarma puede verse/oírse desde afuera de los edificios? | _ | _ |
| |
tiene conexión con alguna otra persona vía telefónica u otra? | _ | _ |
| |
tienen contrato con una empresa que provee el sistema de alarmas? | _ | _ |
| |
todos los equipos bebederos, comederos, calefactores, iluminación , ventiladores instalados por personas calificadas? | _ | _ |
| |
todos los extinguidores, alarmas y otros sistemas mecánicos, manuales instalados por personas calificadas? | _ | _ |
| |
todos los sistemas automáticos son inspeccionados a diario y reparados si es que tienen alguna falla? | _ | _ |
| |
hay generador en la granja? | _ | _ |
| |
hay generador automático (cut-in cut out) en la granja? | _ | _ |
| |
se prueban los generadores semanalmente? | _ | _ |
| |
los generadores están sujetos a un servicio contratado? | _ | _ |
| |
|
|
|
|
|
retiro de aves y de basura |
| si | no |
|
se limpian los vehículos y las cajas de transporte antes de transportar aves? | _ | _ |
| |
hay un área designada con buen drenaje para la carga o descarga de las aves? | _ | _ |
| |
después de la despoblación se limpia el pabellón antes de la llegada del nuevo lote? | _ | _ |
| |
la basura se almacena en contenedores cerrados y se eliminan en forma regular? | _ | _ |
| |
como se hace la eliminación de carcasas? | _ | _ |
| |
cuanto tiempo de descanso se le da a los pabellones antes de la entrada de un nuevo lote | _ | _ |
| |
|
|
|
|
|
Perdidas/muertes en los últimos años |
|
|
| |
año | causa | valor UF o CL$ | Mejoras realizadas |
|
2010 | _ | _ | _ |
|
2011 | _ | _ | _ |
|
2012 | _ | _ | _ |
|
2013 | _ | _ | _ |
|
2014 | _ | _ | _ |
|
2015 | _ | _ | _ |
|
2016 | _ | _ | _ |
|
|
|
|
|
|
porcentaje normal de mortalidad |
|
|
| |
reproductoras | _ |
|
|
|
pollitas | _ |
|
|
|
ponedoras | _ |
|
|
|
|
|
|
|
|
causas de muerte más comunes |
|
|
| |
_ |
|
| ||
|
| |||
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
Cargo |
|
|
|
|
Al enviar este cuestionario, con toda su información, acepto que el corredor de seguros, lo utilice para cotizar con la compañía aseguradora.