SEGURO INCEDIO DE SEMENTERAS |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
COBERTURAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
POL 1 2013 0161 Incendio Ordinario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
CAD 1 2013 0516 Daños Materiales causados por Aeronaves |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD 1 2013 0524 Incendio y Daños Materiales a consecuencia directa de Huelga, Saqueo o Desorden popular. |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD 1 2013 0522 Daños Materiales Causados por Explosión |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
DEDUCIBLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
10% de la pérdida con un mínimo de UF 50.- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
20% de la pérdida con un mínimo de UF 150.- en comunas conflictivas (ver listado) |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE ASEGURADO | Respuesta | RUT ASEGURADO | Respuesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION COMERCIAL | Respuesta | COMUNA | Respuesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Respuesta | TELÉFONO | Respuesta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
NOMBRE BENEFICIARIO | Respuesta | RUT BENEFICIARIO | Respuesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
CORREDOR | HÉCTOR ARENAS AGUILERA | RUT CORREDOR |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-MAIL CORREDOR | h.arenas@tie.cl | TEL. CORREDOR | 997799156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
NOMBRE DEL PREDIO(S) | Respuesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION | Respuesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMUNA | Respuesta | ROL DEL PREDIO | Respuesta |
|
|
|
|
|
|
ES CLIENTE AGRICOLA ? | Respuesta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
VIGENCIA SOLICITADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
FECHA INICIO |
| Respuesta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
FECHA TÉRMINO |
| Respuesta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Nota: Prima mínima: UF 5.0 más IVA (UF 5.95) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
SE OFRECE COBERTURA SOLO PARA : 60 (MINIMO), 75 Y 90 DIAS | ||||||||||||||||||||
POTRERO | CULTIVO | HÁS | RENDIMIENTO (QQ/HA) | PRECIO UF | DIAS DE COBERTURA | |||||||||||||||
Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | |||||||||||||||
Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | |||||||||||||||
Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | |||||||||||||||
Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | |||||||||||||||
Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | |||||||||||||||
Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | |||||||||||||||
Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | |||||||||||||||
Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | |||||||||||||||
Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | |||||||||||||||
Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta |
| Valor UF |
|
|
|
|
| |||||
Precios de referencia | UF/QQ |
|
|
|
|
| |||||
TRIGO | 0,70 |
|
|
|
|
| |||||
TRITICALE | 0,70 |
|
|
|
|
| |||||
AVENA | 0,50 |
|
|
|
|
| |||||
CEBADA | 0,70 |
|
|
|
|
| |||||
MAIZ | 0,60 |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Comunas Conflictivas V REGIÓN: San Antonio - Viña del Mar - Valparaíso - Concón.
VIII REGIÓN: Arauco - Cañete - Contulmo - Coronel - Curanilahue - Lebu - Penco . Quillón - Tirúa - Tomé - San Pedro de la Paz - Los Álamos.
IX REGIÓN: Carahue - Collipulli - Ercilla - Galvarino - Imperial - Los Sauces - Lumaco - Melipeuco - P. Saavedra - Puren - Traiguen - Chol Chol.
Al enviar este cuestionario, con toda su información, acepto que el corredor de seguros, lo utilice para cotizar con la compañía aseguradora.